| Primary Police/Fire/EMS Frequencies | |||
| Identifier | Agency Name | Frequency | Notes |
| CO F&R | Fire & Rescue Dispatch | 156.135 | - All County Fire/EMS/SAR incidents |
| CO EM | Emergency Management | 155.775 | - Animal Control Primary Frequency |
| - OPS freq. for Fire, EMS, SAR, Police & EM | |||
| PCSO | Pittsylvania County Sheriff's Office | 155.415 | |
| CPD | Chatham Town Police | 155.415 | |
| GPD | Gretna Town Police | 155.415 | |
| HPD | Hurt Town Police | 154.845 | |
| SIRS | SIRS | 039.54 | - Comms. between State Police units & agencies |
| - Comms. between city & county police agencies | |||
| 39.5 | 39.5 | 039.50 | - Comms. between city & county police agencies |
| Fire & EMS Tactical Frequencies | |||
| Identifier | Agency Name | Frequency | Notes |
| PCFR | Pittsylvania Co. Fire & Rescue Assn. | 153.830 | - Co. wide fire tactical freq. |
| ST11 | Forestry Dept. | ||
| ST17 | Dry Fork Fire Dept. | 154.190 | |
| ST21 | Chatham Fire Dept. | 154.310 | |
| ST22 | Gretna Fire Dept. | 155.115 | |
| ST23 | Ringgold Fire & Rescue | 154.385 | |
| ST24 | Kentuck Fire Dept. | 154.385 | |
| ST25 | Tunstall Fire & Rescue | 154.070 | |
| ST26 | Renan Fire Dept. | 154.145 | |
| ST27 | Mount Cross Fire & Rescue | 153.950 | |
| ST29 | Riceville Java Fire Dept. | 154.325 | |
| ST30 | Bachelors Hall Fire Dept. | 154.370 | |
| ST31 | Hurt Fire Dept. | 154.115 | |
| ST32 | Climax Fire Dept. | 154.430 | |
| ST33 | Mount Hermon Fire & Rescue | 154.355 | |
| ST34 | Blairs Fire Dept. | 154.415 | |
| ST35 | Callands Fire & Rescue | 154.160 | |
| ST36 | Laurel Grove Fire & Rescue | 154.235 | |
| ST37 | Brosville Fire Dept. | 154.145 | |
| ST38 | Cascade Fire Dept. | 153.890 | |
| ST39 | Cool Branch Fire Dept. | 154.010 | |
| ST40 | Riverbend Fire Dept. | 154.340 | |
| ST42 | Keeling Fire Dept. | 154.385 | |
| SQ10 | Gretna Rescue | 155.115 | |
| SQ12 | Chatham Rescue | 155.760 | |
| SQ13 | Cool Branch Rescue | 155.220 | |
| SQ14 | 640 Community Rescue | - | - Use E.M. Freq. |
| SQ16 | Angel Search and Rescue | - | |
| SQ19 | Axton Life Saving Crew | 155.865 | - Henry Co. agency |
| SQ20 | Danville Life Saving Crew | 155.295 | - Danville City agency |
| SQ25 | Tunstall Fire & Rescue | 154.070 | |
| SQ27 | Mount Cross Fire & Rescue | 153.950 | |
| SQ33 | Mount Hermon Fire & Rescue | 154.355 | |
| SQ35 | Callands Fire & Rescue | 154.160 | |
| SQ36 | Laurel Grove Fire & Rescue | 154.235 | |
| SQ50 | Altavista Life Saving Crew | 155.175 | - Campbell Co. agency |
| WOW | |||
| Other Local Frequencies | |||
| Identifier | Agency Name | Frequency | Notes |
| DFD | City of Danville Fire Dept. | 154.175 | - Dispatch |
| WOW | 154.010 | - Fire Ground | |
| DPD | City of Danville Police Dept. | 155.370 | - Primary |
| DRMC | Danville Regional Medical Center | 155.340 | - HEAR |
| W4RNK | NOAA Weather Radio | 162.400 | - Blacksburg/Roanoke Area |
| VAMA | Virginia Statewide Rescue Mutual Aid | 155.205 | - No PL |
| VSP6 | Virginia State Police - Division 6 | 158.985 | |
|
Copyright © 1998-2006 - Morgan Communications. All Rights Reserved |
|||